- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2003-08-05 | 开业 |
工商注册号 | 440802000009661 | 组织机构代码 | 75288407-2 | |
统一信用代码 | 914408027528840728 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914408027528840728 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2003-08-05至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-18 | |
登记机关 | 湛江市赤坎区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhanjiang Jinzhengtai Electromechanical Co., Ltd | |
注册地址 | 湛江市赤坎区海田路118号B1-B2南边商铺 | |||
经营范围 |
销售:机械设备(除特种设备)、交电、五金工具、灯具、仪表仪器、电子产品(不含无线电发射及卫星通讯接收设备)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2025-02-28 | 智能水电表、采集器采购项目采购结果公示(2024-JHNATX-W4009) | - | 浙江省 | 中标结果 | 深圳市中邦燃气设备有限公司 | 87305.00元 |