- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2022-04-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 130582000110063 | 组织机构代码 | MA7NKN7C-5 | |
| 统一信用代码 | 91130582MA7NKN7C56 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91130582MA7NKN7C56 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-04-25至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-20 | |
| 登记机关 | 沙河市市场监督管理局 | 英文名称 | Xingtai Jinzheng Solar Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省邢台市沙河市褡裢办事处太行街178号璟润房地产5楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;金属矿石销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;装卸搬运;国内货物运输代理;汽车销售;汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||